Kreismeisterschaft 2017
Dies sind die Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2017. Unterteit in die entsprechenden Alters- und Schützenklassen. Um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, nennen wir nur die jeweils Erstplatzierten und die Platzierungen unserer Vereinsmitglieder.
Kreismeisterschaft 2017 Luftgewehr
| Klasse | Disziplin | Verein | Platzierung und Schütze | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Schützen | Freihand | SV Lesum-Burgdamm | 1. Marco Schober | 346 |
| Schüler A | Freihand | Farger SG | 1. Nico Steilhöfel | 165 |
| Schüler B | Freihand | Farger SG | 1. Kilian Klamm | 90 |
| Juniorinnen A | Freihand | Farger SG | 1. Sara Groenling | 306 |
| Junioren B | Freihand | Farger SG | 1. Dennis Groenling | 362 |
| Altersschützen | Auflage | SV Neuenkirchen SV Lesum-Burgdamm | 1. Dietmar Kersken 3. Willi Kübler | 294 290 |
| Altersschützinnen | Auflage | Farger SV SV-Lesum-Burgdamm | 1. Ulrike Brockmann 2. Claudia Nickel | 292 290 |
| Senioren A | Auflage | Burger SV | 1. Alfred Thomas Hermann | 299 |
| Senorinnen A | Auflage | Farger SV SV Lesum-Burgdamm | 1. Marion Schute 5. Beate Krüger | 288 269 |
| Senioren B | Auflage | Burger SV SV Lesum-Burgdamm | 1. Reinhold Krenzel 2. Gerard Bot | 295 292 |
| Seniorinnen B | Auflage | SV Lesum-Burgdamm | 1. Rosi Bot | 288 |
| Senioren C | Auflage | SV Neuenkirchen | 1. Erna Kersken | 287 |
| Schüler A | 3-Stellungen | Farger SG | 1. Simon Stanislawski | 491 |
Kreismeisterschaft 2017 Kleinkaliber
| Klasse | Disziplin | Verein | Platzierung und Schütze | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Seniorinnen C | Auflage 100m | Burger SV | 1. Rosemarie Magdalinski-Meyer | 280 |
| Altersschützen | Auflage 50m | Farger SG SV Lesum-Burgdamm | 1. Sven Berger 4. Willi Kübler | 282 271 |
| Altersschützinnen | Auflage 50m | Farger SG SV Lesum-Burgdamm | 1. Ulrike Brockmann 3. Claudia Nickel | 286 257 |
| Senioren A | Auflage 50m | Farger SV | 1. Hubert Schute | 287 |
| Seniorinnen A | Auflage 50m | SV Neuenkirchen | 1. Hannelore Flierbaum | 286 |
| Senioren B | Auflage 50m | SV Neuenkirchen | 1. Wilfried Flierbaum | 280 |
| Seniorinnen B | Auflage 50m | SV Lesum-Burgdamm | 1. Rosi Bot | 278 |
| Senioren C | Auflage 50m | Burger SV | 1. Artur Dierks | 291 |
Kreismeisterschaft 2017 kurz. Erstens. Zweitens. Drittens. Unterteit in die entsprechenden Alters- und Schützenklassen. Um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, nennen wir nur die jeweils Erstplatzierten und die Platzierungen unserer Vereinsmitglieder.
Kurzum. Z.B..Unterteit in die entsprechenden Alters- und Schützenklassen. Um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, nennen wir nur die jeweils Erstplatzierten und die Platzierungen unserer Vereinsmitglieder. Unterteit in die entsprechenden Alters- und Schützenklassen. Um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, nennen wir nur die jeweils Erstplatzierten und die Platzierungen unserer Vereinsmitglieder. Unterteit in die entsprechenden Alters- und Schützenklassen.
Um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, nennen wir nur die jeweils Erstplatzierten und die Platzierungen unserer Vereinsmitglieder. Unterteit in die entsprechenden Alters- und Schützenklassen. Um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, nennen wir nur die jeweils Erstplatzierten und die Platzierungen unserer Vereinsmitglieder. Unterteit in die entsprechenden Alters- und Schützenklassen. Um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, nennen wir nur die jeweils Erstplatzierten und die Platzierungen unserer Vereinsmitglieder. Zudem. Obgleich. Außerdem. Aber.